Cigarette Prices - Retail Prices 1890 - 2016
Average price per packet for economy cigarette brands
1890 2d for 10
1895 2d for 10
1900 2d for 10
1912 1d for 5
1925 2d for 5
1932 2d for 5
1940 3d for 5
1946 5¼ d for 5
1950 1s 3½ d for 10
1957 3s 7d for 20
1970 20p for 20
1975 45p for 20
1980 60p for 20
1985 1.35 for 20
1990 1.65 for 20
1991 1.81 for 20
1992 2.08 for 20
1993 2.27 for 20
1994 2.52 for 20
1995 2.71 for 20
1996 2.89 for 20
1997 3.08 for 20
1998 3.36 for 20
1999 3.64 for 20
2000 3.88 for 20
2001 4.22 for 20
2002 4.39 for 20
2003 4.51 for 20
2004 4.65 for 20
2005 4.82 for 20
2006 5.05 for 20
2007 5.33 for 20
2008 5.44 for 20
2009 5.67 for 20
2010 6.13 for 20
2011 6.63 for 20
2012 7.09 for 20
2013 7.72 for 20
2014 8.23 for 20
2015 9.16 for 20
2016 9.40 for 20
Copyright © 2020 Tobacco Collectibles - All Rights Reserved.
Powered by GoDaddy Website Builder
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. Privacy Policy